DELL LATITUDE 5540 i5-1335U 8GB Ram 512GB SSD W11P
$847.990
DELL LATITUDE 5540
- 1920 x 1080
- Intel Core i5-1335U / 4.6 GHz
- DDR4 SDRAM
- 8 GB
- 512 GB SSD
- Intel Iris Xe Graphics
- Windows 11 Pro
- Gray
- 3-year warranty
Disponibilidad: 20 disponibles
La Notebook Dell Latitude 5540 es una potente herramienta diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales modernos. Con un elegante acabado en color gris, este dispositivo combina un diseño sofisticado con un rendimiento excepcional. Su pantalla de 15.6 pulgadas ofrece una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, lo que garantiza imágenes nítidas y vibrantes, perfectas para trabajar, ver videos o realizar presentaciones.
En el corazón de la Latitude 5540 se encuentra el procesador Intel® Core™ i5-1335U, de 13ª generación, que cuenta con 10 núcleos y una frecuencia turbo de hasta 4.6 GHz. Esto permite un rendimiento fluido y eficiente, ideal para multitareas y aplicaciones exigentes. Complementando este potente procesador, la laptop incluye 8 GB de memoria RAM DDR4, que asegura una experiencia de usuario sin interrupciones.
El almacenamiento no es un problema gracias a su SSD de 512 GB, que no solo proporciona un amplio espacio para tus archivos y aplicaciones, sino que también garantiza velocidades de carga y transferencia de datos rápidas. La tecnología NVMe utilizada en esta unidad SSD permite un acceso casi instantáneo a tus datos, mejorando la eficiencia general del sistema.
La Dell Latitude 5540 también está equipada con gráficos integrados Intel Iris Xe, que ofrecen un rendimiento gráfico sólido para tareas cotidianas y entretenimiento. Ya sea que estés editando fotos, viendo películas o realizando videoconferencias, la calidad visual será siempre impresionante.
En términos de conectividad, esta notebook no se queda atrás. Soporta Wi-Fi 6E (802.11ax) para conexiones inalámbricas rápidas y estables, además de contar con múltiples puertos, incluyendo USB 3.2, Thunderbolt 4 y un puerto HDMI 2.0, lo que la convierte en una opción versátil para conectar diversos dispositivos y periféricos.
DELL LATITUDE 5540 i5-1335U
Marca | Dell |
Categoría | Computadores |
Descripción | Dell Latitude 5540 – Notebook – 15.6″ – 1920 x 1080 – Intel Core i5-1335U / 4.6 GHz – DDR4 SDRAM – 8 GB – 512 GB SSD – Intel Iris Xe Graphics – Windows 11 Pro – Gray – 3-year warranty |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Blíster redondo |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Núcleos de procesador | 10 |
Patitas del procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Frecuencia de refuerzo del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Canales de memoria | Monocanal |
No ECC | Sí |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Cantidad de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad SDD | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma SSD | M.2 |
Clase de rendimiento del SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjetas integrado | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador gráfico discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Cantidad de parlantes incorporados | 2 |
Fabricante de parlantes | Waves |
Potencia del parlante | 2 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Cantidad de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa para cámara web |
Estándar wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
LAN Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Thunderbolt 4 de Intel® | Sí |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Modo alternado de puerto de pantalla USB tipo-C | Sí |
PowerShare USB | Sí |
Cantidad de puertos PowerShare USB | 1 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Sí |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Idioma del teclado | Español |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included – 30 day Trial Offer Only |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Cantidad de celdas de la batería | 3 |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Tensión de la pila | 11,4 V |
Carga rápida | Sí |
Peso de la batería | 220 g |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Tensión de entrada de adaptador AC | 100 – 200 V |
Puerto de carga USB tipo C | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo para cables | Wedge |
Módulo de plataforma confiable (TPM, por sus siglas en inglés) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Temperatura de operación (T-T) | 0 – 35 °C |
Temperatura de almacenamiento (T-T) | -40 – 65 °C |
Humedad relativa de operación (H-H) | 10 – 90% |
Humedad relativa de almacenamiento (H-T) | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Golpes de funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Cumplimiento de sustentabilidad | Sí |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Ancho | 357,8 mm |
Profundidad | 233,3 mm |
Altura (frente) | 2,08 cm |
Altura (posterior) | 2,28 cm |
Peso | 1,61 kg |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 321 |
Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 68 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 272 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 36 |
Emisiones de carbono, final de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 286 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Modelo | Latitude 5540 |
Frecuencia CPU | Frecuencia turbo máxima del Performance-core 4.60 GHz |
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 3.40 GHz |
RAM | 8GB DDR4 |
Almacenamiento | Unidad SSD de 512 GB |
Pantalla | 15,6″ IPS Full HD 1920 x 1080 |
Tarjeta Gráfica | Intel Iris Xe Graphics |
Unidad Óptica | Sin unidad óptica |
Audio | Sistema de audio MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Sinúmero de micrófonos 2 |
Teclado | Español |
Lector de Tarjetas | MicroSD |
Cámara web | Full HD |
Touchpad | Estándar |
Conectividad | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sí |
Puertos | Ranura de tarjeta MicroSD, puerto de audio universal, USB 3.2 de 1.ª generación, USB 3.2 de 1.ª generación con PowerShare, HDMI 2.0, RJ45, Ranura para candado en forma de cuña, 2 USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 con suministro de alimentación y DisplayPort |
Color | Gris |
Fuente de Alimentación | Adaptador de Energía AC |
Batería | 54 Wh |
Dimensiones | 233,30mm x 357,80mm x 20,80mm |
Peso | Peso inicial 3,6 lb (1,61 kg) |
Garantía | 3 años de Garantía |
Sistema Operativo | Microsoft Windows® 11 Pro 64-bit Edition |
Productos Relacionados
Productos relacionados
-
Portatiles
HP 250 G10 i5-1334U 16GB Ram 512 GB SSD 15″ Win11P
$699.990El precio original era: $699.990.$589.990El precio actual es: $589.990.
Ahorras: $110.000 (15.7%) -
Portatiles
HP 255 G10 Ryzen 3 7330U 16GB 512GB SSD 15.6″ W11P
$589.990El precio original era: $589.990.$479.990El precio actual es: $479.990.
Ahorras: $110.000 (18.6%) -
Portatiles
HP 255 G10 Ryzen 3 7330U 8GB 512GB SSD 15.6″ W11P
$559.990El precio original era: $559.990.$449.990El precio actual es: $449.990.
Ahorras: $110.000 (19.6%) -
Portatiles
HP 245 G9 AMD R3 3250U 16GB Ram 1TB SSD W11P
$569.990El precio original era: $569.990.$499.990El precio actual es: $499.990.
Ahorras: $70.000 (12.3%) -
Portatiles
HP 245 G9 AMD R3 3250U 32GB Ram 1TB SSD W11P
$629.990El precio original era: $629.990.$569.990El precio actual es: $569.990.
Ahorras: $60.000 (9.5%)