HP EliteBook 840 G10 i5-1335U 16GB Ram 512 GB SSD W11P
$1.131.990
- HP EliteBook Intel Core i5 Intel Core I5-1335U
- 512 GB SSD
- Windows 11 Pro 64-bit Edition
- Intel® Core™ i5-1335U (10 núcleos, hasta 4.6 GHz)
- 16 GB DDR5-5200 MHz
- 14″ WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflejo, 250 nits
- Intel® Iris® Xᵉ Graphics
- Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Disponibilidad: 20 disponibles
El HP EliteBook 840 G10 es un portátil empresarial de alto rendimiento diseñado para profesionales que buscan potencia, seguridad y movilidad en un solo equipo. Con un diseño elegante y características avanzadas, este dispositivo se posiciona como una herramienta esencial para entornos corporativos exigentes.
Equipado con el procesador Intel® Core™ i5-1335U de 13ª generación, el HP EliteBook 840 G10 ofrece un rendimiento eficiente para tareas multitarea y aplicaciones empresariales. Este procesador cuenta con 10 núcleos y 12 hilos, alcanzando velocidades de hasta 4.6 GHz gracias a la tecnología Intel® Turbo Boost, lo que garantiza una ejecución fluida de programas y procesos simultáneos.
El sistema operativo Windows 11 Pro proporciona una plataforma segura y optimizada para entornos laborales, ofreciendo herramientas avanzadas de productividad y gestión. La combinación de hardware y software en este equipo asegura una experiencia de usuario ágil y confiable.
Con 16 GB de memoria DDR5 a 5200 MHz, el HP EliteBook 840 G10 permite una multitarea eficiente, facilitando el trabajo con múltiples aplicaciones y documentos simultáneamente. Además, el almacenamiento SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB ofrece tiempos de arranque rápidos y acceso veloz a archivos, mejorando la productividad diaria.
La pantalla de 14 pulgadas con resolución WUXGA (1920 x 1200) y tecnología IPS proporciona imágenes nítidas y colores precisos, ideal para presentaciones y análisis de datos. El acabado antirreflejo y un brillo de 250 nits aseguran una visualización cómoda en diversas condiciones de iluminación.
En términos de conectividad, el HP EliteBook 840 G10 está equipado con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, garantizando conexiones inalámbricas rápidas y estables. Los puertos disponibles incluyen USB-C, USB-A, HDMI y un lector de tarjetas inteligentes, facilitando la conexión con periféricos y dispositivos externos.
Este portátil incorpora características de seguridad avanzadas, como HP Wolf Security for Business, que protege contra amenazas cibernéticas mediante una combinación de hardware y software. Además, cuenta con una cámara HD con obturador de privacidad y un lector de huellas dactilares, proporcionando capas adicionales de protección para los datos y la privacidad del usuario.
El HP EliteBook 840 G10 es ideal para profesionales que requieren un equipo confiable y potente para tareas como análisis de datos, desarrollo de software, diseño gráfico y gestión de proyectos. Su portabilidad y autonomía lo hacen adecuado para trabajadores móviles y entornos de trabajo híbridos.
En resumen, el HP EliteBook 840 G10 combina rendimiento, seguridad y diseño en un portátil empresarial de alta gama. Su configuración robusta y características orientadas al usuario profesional lo convierten en una inversión valiosa para empresas y profesionales que buscan eficiencia y confiabilidad en su equipo de trabajo.
HP 840 G10 i5
https://www.youtube.com/watch?v=cNukgUtbffo
Factor de forma | Blíster redondo |
Posicionamiento de mercado | Prémium |
Año de introducción | 2023 |
Diagonal de pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD+ |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla (métrico) | 35,6 cm |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 45% |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del Efficient-core | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Configurable TDP-hacia abajo | 12 W |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria | 5200 MHz |
Disposición de la memoria (conectores x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Cantidad de ranuras disponibles para expansión | 2 |
No ECC | Sí |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Cantidad de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad SDD | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Tipo de unidad óptica | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Fabricante de la GPU integrada | Intel |
Adaptador gráfico discreto | No |
Familia del controlador de gráficos integrado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Cantidad de parlantes incorporados | 4 |
Fabricante de parlantes | Bang & Olufsen |
Micrófono incorporado | Sí |
Cantidad de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Sí |
Cámara infrarroja (IR) | Sí |
Estándar wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Thunderbolt 4 de Intel® | Sí |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Modo alternado de puerto de pantalla USB tipo-C | Sí |
Características especiales del teclado | Spill-resistant |
Dispositivo apuntador | ClickPad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Modelo de dispositivo de entrada | HP Premium Keyboard |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Acceso de memoria flex de Intel® | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
VT-x de Intel® con tablas de páginas extendidas (EPT, por sus siglas en inglés) | Sí |
Bit de deshabilitación ejecutable | Sí |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d, por sus siglas en inglés) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Cantidad de celdas de la batería | 3 |
Capacidad de batería | 51 Wh |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Tensión de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Suministro de potencia USB | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM, por sus siglas en inglés) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipo protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
Ancho | 315,6 mm |
Profundidad | 224 mm |
Altura | 19,2 mm |
Peso | 1,36 kg |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 449 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Productos Relacionados
Productos relacionados
-
Portatiles
HP 255 G10 Ryzen 7 7730U 16GB 512GB SSD 15.6″ W11P
$789.990El precio original era: $789.990.$679.990El precio actual es: $679.990.
Ahorras: $110.000 (13.9%) -
Portatiles
HP 250 G10 i3-1315U 16GB Ram 1 TB SSD 15″ Win11P
$659.990El precio original era: $659.990.$549.990El precio actual es: $549.990.
Ahorras: $110.000 (16.7%) -
Portatiles
HP 255 G10 Ryzen 3 7330U 16GB 1TB SSD 15.6IN Win11P
$619.990El precio original era: $619.990.$549.990El precio actual es: $549.990.
Ahorras: $70.000 (11.3%)